Jooksmine Jalgratas Suusatamine Rulluisk Triatlon/Duatlon Orienteerumine Kepikõnd Laupäev, 04.09.2010 02:39
Uudised | Võistlused | Sarjad | Võistlejad | Foorum | Pildid
Otsi :
Sari : Mayeri Järvejooksud 2009  
Ala : Jooksmine (Võistlus) Foorum (11 / 1459)
Distants : 11,4 km
Korraldaja : Viljandimaa Spordiliit
Toimumise aeg ja koht : 1.05.2009 12:00 Viljandi
Tutvustus :
Link kodulehele : http://www.stamina.ee/jarvejooks/index.php?menuID=548&ids=546|548

Koht N koht Number Nimi Klubi Linn /
Maakond
VKL Koht
VKL
Aeg Km aeg Km/h Kaotus
esimesele
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 1 2 Vjatseslav Koshelev Sillamäe KJK"Kalev" Ida-Viru M40 1 37:06 03:15 18,4
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 2 41 Aleksei Sokolov M21 1 37:24 03:16 18,3 00:18
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 3 288 Viktors Slesarenoks Läti M21 2 37:33 03:17 18,2 00:27
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 4 94 Taivo Püi SK Sportkeskus.ee M21 3 37:57 03:19 18 00:51
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 5 53 Keio Kits EMÜ SK M21 4 38:05 03:20 18 00:59
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 6 55 Ragnar Lipp EMÜ SK M21 5 38:23 03:22 17,8 01:17
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 7 1933 Taavi Tambur Stamina SK M21 6 38:24 03:22 17,8 01:18
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 8 51 Mart Andresson TÜ ASK Tartu M21 7 38:29 03:22 17,8 01:23
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 9 1923 Lauri Soolo VAK Staier M21 8 38:31 03:22 17,8 01:25
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 10 76 Elar Vulla Rakvere KJK Vike Rakvere M21 9 38:37 03:23 17,7 01:31
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 11 5 Aleksei Markov SK Mits Kohtla-järve M21 10 39:06 03:25 17,5 02:00
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 12 54 Ralf Lipp EMÜ SK M21 11 39:17 03:26 17,4 02:11
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 13 2505 Kristjan Trossmann Järva M21 12 39:19 03:26 17,4 02:13
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 14 2435 Aigars Matisons Kurzeme M35 1 39:21 03:27 17,4 02:15
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 15 4 Ivar Ivanov KJK Lõunalõvi Võrumaa M21 13 39:22 03:27 17,4 02:16
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 16 1898 Kaur Kivistik Tartu SS Kalev M18 1 39:27 03:27 17,3 02:21
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 17 6 Kaupo Sasmin KJK TIPP Harjumaa M21 14 39:29 03:27 17,3 02:23
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 18 2753 Olle Kärner EKJ SK Tartu M21 15 39:34 03:28 17,3 02:28
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 19 88 Ilja Nikolajev SK Pirita M21 16 39:41 03:28 17,2 02:35
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 20 56 Rauno Palmi EMÜ SK M21 17 39:49 03:29 17,2 02:43
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 21 105 Dmitri Aristov SK Mits Kohtla-järve M16 1 40:11 03:31 17 03:05
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 22 45 Üllar Matt TÜ ASK M45 1 40:27 03:32 16,9 03:21
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 23 46 Tõnis Juulik TÜ ASK M21 18 40:28 03:32 16,9 03:22
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 24 1935 Taavi Kaiv Stamina SK M21 19 40:37 03:33 16,8 03:31
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 25 2039 Olavi Villemson Viljandi M21 20 40:42 03:34 16,8 03:36
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 26 47 Mario Mustasaar TÜ ASK M21 21 40:48 03:34 16,8 03:42
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 27 1927 Margus Koor KJK Lõunalõvi M21 22 40:51 03:35 16,7 03:45
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 28 77 Raido Ränkel Rakvere KJK Vike M21 23 40:55 03:35 16,7 03:49
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 29 13 Alar Kaar VAK Staier Viljandimaa M21 24 41:01 03:35 16,7 03:55
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 30 1931 Ulvar Pavlov SK West Sport M45 2 41:02 03:35 16,7 03:56
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 31 1 42 Natalia Sokolova N21 1 41:06 03:36 16,6 04:00
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 32 1934 Roman Fosti Stamina SK M21 25 41:14 03:37 16,6 04:08
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 33 1915 Raivo Nõmm VAK Staier M21 26 41:15 03:37 16,6 04:09
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 34 1911 Keijo Priks VAK Staier M21 27 41:33 03:38 16,5 04:27
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 35 1914 Jaan Jänes VAK Staier M21 28 41:36 03:38 16,4 04:30
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 36 2440 Dainis Zuburs Kurzeme M35 2 41:41 03:39 16,4 04:35
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 37 48 Rainis Venta TÜ ASK Tartu M21 29 41:42 03:39 16,4 04:36
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 38 8 Ago Veilberg SK West Sport Lääne-virumaa M45 3 41:47 03:39 16,4 04:41
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 39 11 Andrus Lein Rakvere KJK ViKe Lääne-Viru M35 3 41:48 03:40 16,4 04:42
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 40 1913 Ülari Kais VAK Staier M21 30 41:50 03:40 16,4 04:44
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 41 1457 Ain Kilk Eesti Worldloppeti Klubi Harjumaa M40 2 41:54 03:40 16,3 04:48
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 42 1926 Avo Sambla VAK Staier M18 2 41:56 03:40 16,3 04:50
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 43 59 Andu Õitspuu KJK Saare Saaremaa M21 31 42:02 03:41 16,3 04:56
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 44 7 Janis Teteris A2 Vidzeme M21 32 42:04 03:41 16,3 04:58
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 45 17 Indrek Teppo 21CC Triatloniklubi Valga M21 33 42:07 03:41 16,2 05:01
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 46 9 Paavo Vaher SK Saarde Pärnu M35 4 42:11 03:42 16,2 05:05
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 47 1591 Agris Krievans www.metroons.org Vidzeme M21 34 42:17 03:42 16,2 05:11
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 48 1907 Einar Kaigas VAK Staier M21 35 42:21 03:42 16,2 05:15
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 49 1932 Jaanus Pedak SK West Sport M40 3 42:31 03:43 16,1 05:25
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 50 79 Anton Basmanov Rakvere KJK Vike Rakvere M18 3 42:34 03:44 16,1 05:28
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 51 151 Taavi Klaos Viljandi Rattaklubi Viljandi M21 36 42:35 03:44 16,1 05:29
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 52 19 Meelis Veilberg SK West Sport Lääne-Viru M45 4 42:39 03:44 16 05:33
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 53 14 Antis Zunda Gulbene Vidzeme M45 5 42:40 03:44 16 05:34
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 54 86 Dmitri Fedin SK Pirita M21 37 42:43 03:44 16 05:37
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 55 1890 Ahto Tatter SK Sportkeskus.ee M35 5 42:44 03:44 16 05:38
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 56 2757 Ivars Valtass M40 4 42:47 03:45 16 05:41
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 57 78 Andres Sune Rakvere KJK Vike M50 1 42:48 03:45 16 05:42
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 58 12 Hasso Paap TÜ ASK Pärnu M21 38 42:49 03:45 16 05:43
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 59 1918 Kristjan Vares VAK Staier Viljandi M21 39 42:55 03:45 15,9 05:49
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 60 101 Erki Helemäe Rapla M21 40 43:03 03:46 15,9 05:57
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 61 2580 Meelis Piirsalu Kaitsejõudude Spordiklubi Harju M35 6 43:03 03:46 15,9 05:57
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 62 2430 Eno Vahtra SK Contra Jõgeva M21 41 43:04 03:46 15,9 05:58
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 63 2305 Tarko Jõgis Tarvastu SVK Viljandi M21 42 43:11 03:47 15,8 06:05
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 64 2646 Jaanus Kallaste adidas/Reebok Harju M21 43 43:14 03:47 15,8 06:08
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 65 1850 Ergo Kilki KJK Vike Lääne-Viru M40 5 43:15 03:47 15,8 06:09
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 66 251 Viktor Afanassjev M45 6 43:15 03:47 15,8 06:09
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 67 471 Tarvo Avaste Sportnet Harju M40 6 43:16 03:47 15,8 06:10
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 68 1920 Andi Linn VAK Staier M35 7 43:17 03:47 15,8 06:11
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 69 23 Heiki Velba Alutaguse Ida-Viru M18 4 43:21 03:48 15,8 06:15
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 70 1929 Andreas Soome Audentese SK M21 44 43:23 03:48 15,8 06:17
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 71 253 Martin Epner Harju M35 8 43:23 03:48 15,8 06:17
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 72 2420 Tõnis Nimmerfeldt Harju M21 45 43:27 03:48 15,7 06:21
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 73 64 Lauri Luik Läänemaa KJK M21 46 43:30 03:48 15,7 06:24
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 74 71 Jan Õiglane Pärnumaa SL Pärnu M18 5 43:31 03:49 15,7 06:25
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 75 1363 Sven Reiss VAK Staier Viljandi M40 7 43:34 03:49 15,7 06:28
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 76 95 Silver Eensaar SKM! M21 47 43:35 03:49 15,7 06:29
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 77 18 Olav Paris VAK Staier Viljandi M21 48 43:37 03:49 15,7 06:31
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 78 1517 Rait Pallo Hansa SK Tallinn M35 9 43:39 03:49 15,7 06:33
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 79 26 Priit Talves Sparta Viljandi M21 49 43:39 03:49 15,7 06:33
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 80 100 Meelis Aasmäe Viljandi M35 10 43:41 03:49 15,7 06:35
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 81 2509 Raimo Salla Türi Jõud Järva M21 50 43:44 03:50 15,6 06:38
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 82 2174 Hardo Reinart Järva M18 6 43:45 03:50 15,6 06:39
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 83 52 Alo Rand TÜ ASK M21 51 43:50 03:50 15,6 06:44
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 84 20 Jaan Kallak SPKL Saarepeedi Viljandi M21 52 43:54 03:51 15,6 06:48
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 85 21 Viljo Emajõe Stamina SK Tallinn M45 7 43:54 03:51 15,6 06:48
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 86 80 Cris Poll Rakvere KJK Vike M21 53 43:55 03:51 15,6 06:49
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 87 2579 Indrek Tomingas Kaitsejõudude Spordiklubi Harju M21 54 43:56 03:51 15,6 06:50
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 88 1711 Andrus Vaher VAK Staier Viljandi M21 55 43:57 03:51 15,6 06:51
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 89 356 Markko Etverk Rakvere KJK ViKe Lääne-Viru M14 1 44:02 03:51 15,5 06:56
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 90 1910 Morten Priks VAK Staier M21 56 44:02 03:51 15,5 06:56
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 91 147 Martin Teder EMÜ SK Tartu M18 7 44:02 03:51 15,5 06:56
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 92 15 Jaanus Bauman Lääne-virumaa M21 57 44:06 03:52 15,5 07:00
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 93 1494 Sergei Malahhov SK Mits Kohtla-järve M21 58 44:07 03:52 15,5 07:01
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 94 235 Mart Einasto ind Tartu M40 8 44:09 03:52 15,5 07:03
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 95 22 Asko Kuusalu Stamina SK Tallinn M21 59 44:10 03:52 15,5 07:04
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 96 2431 Ago Vahtra SK Contra M21 60 44:11 03:52 15,5 07:05
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 97 40 Heigo Saar SKANSKA Harju M40 9 44:11 03:52 15,5 07:05
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 98 1928 Silver Koit KJK Lõunalõvi M35 11 44:12 03:52 15,5 07:06
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 99 1888 Argo Veerbaum SK Sportkeskus.ee Tallinn M21 61 44:12 03:52 15,5 07:06
Diplomi printimine Tulemused teistel aastatel 100 2167 Karli Kõvatomas Viljandi M21 62 44:12 03:52 15,5 07:06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Järgmine

Lehe koostamiseks kulus 4,647 sekundit. Lehel 308 külastajat. Alates 04.09.2010 korraga maks. 319 külastajat. © KellySoft OÜ, 2010 - kontakt[at]spordiportaal.ee